<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0800jose</title>
	<atom:link href="http://0800jose.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0800jose.com/blog</link>
	<description>Hacia el conocimiento como un bien universal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Terrafugia Transition®, el automóvil volador está a punto de ser una realidad</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=149</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[wrdpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño vehículo para dos pasajeros acaba de pasar el primer filtro de la Federal Aviation Administration (FAA) al ser considerado un avión liviano por su peso, lo cual lo acerca mas convertirse en una realidad en un futuro cercano.  Por un exceso de 50 kg no cumplió con las regulaciones para circular libremente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/terrafugia1-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18713" title=" terrafugia1-2" src="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/terrafugia1-2.jpg" alt="" width="400" height="217" /></a><br />
Este pequeño vehículo para dos pasajeros acaba de pasar el primer filtro de la <a href="http://www.faa.gov/">Federal Aviation Administration (FAA)</a> al ser considerado un avión liviano por su peso, lo cual lo acerca mas convertirse en una realidad en un futuro cercano.  Por un exceso de 50 kg no cumplió con las regulaciones para circular libremente en tierra pues sería un poco pesado para caminos irregulares. Por los momentos solo podrá aterrizar en aeródromos.</p>
<p>El <a href="http://www.terrafugia.com/aircraft.html">Terrafugia Transition®</a> es producido por la compañía  <a href="http://www.terrafugia.com/index.html">Terrafugia</a>, las cual se fundó en 2006 por jóvenes emprendedores ingenieros y gerentes formados en el MIT. El vehículo híbrido posee una autonomía de vuelo de 800 kilómetros, velócidad de crucero  de 120 km/h y un motor de 100 CV tanto para tierra como para aire. Su velocidad en tierra es de unos 100 km/h y su costo rondará cercano a los 200.000 dólares.</p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p><a href="http://www.livescience.com/technology/flying-car-terrafugia-100629.html"><strong>&#8216;Flying Car&#8217; One Step Closer to Reality</strong></a><br />
<a href="http://www.livescience.com/technology/flying-car-terrafugia-100629.html"></a><a href="http://www.livescience.com/technology/flying-car-terrafugia-100629.html">TechNewsDaily</a></p>
<p>By <strong>Adam Hadhazy</strong>, <a href="http://www.livescience.com/technology/flying-car-terrafugia-100629.html">TechNewsDaily</a> Staff Writer</p>
<p><a href="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/Terrafugia_Takeoff.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18688" title=" Terrafugia_Takeoff" src="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/Terrafugia_Takeoff-300x225.jpg" alt="" width="173" height="130" /></a>The <a href="http://www.terrafugia.com/aircraft.html">Terrafugia</a>, a small airplane that can drive on roads and has been billed as the first &#8220;flying car,&#8221; is now one step closer to becoming street- and sky-legal.</p>
<p>The vehicle has cleared a <a href="http://www.faa.gov/">Federal Aviation Administration (FAA)</a> regulatory hurdle for craft classification by weight. A full-fledged production prototype might be just around the corner, according to multiple reports.</p>
<p>At issue was Mass.-based company Terrafugia wanting its Transition vehicle to be classified as a &#8220;Light Sport Aircraft&#8221; by the FAA so people eager to fly it would need only 20 hours of flying time.</p>
<p>Yet the two-seater vehicle came in 110 pounds (50 kilograms) overweight in accommodating roadworthy-assuring safety items such as crumple zones. The FAA said that so long as customers are advised about this extra weight, the car-plane hybrid can be sold.</p>
<p><a href="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/terrafugia1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18686" title=" terrafugia1" src="http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/terrafugia1-300x162.jpg" alt="" width="180" height="97" /></a>The Terrafugia completed its maiden voyage last March in upstate New York. According to its maker, the Terrafugia can transform from a roadable vehicle that can hit a highway speed of 65 mph to a winged aircraft in 30 seconds.</p>
<p>The plane version can cruise at about 115 mph (185 kph) and cover about 400 miles (644 kilometers) worth of turf before needing a refill of regular unleaded gas.</p>
<p>The price of a Terrafugia is expected to be around $200,000 and deliveries could start next year, assuming the vehicle passes crash tests. The company has envisioned its vehicle as finding a home with amateur pilots who live near air fields, but as any Jetsons&#8217; fan knows, flying cars might well be the wave of the future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencializa tus canales de Social Media para promover tu marca personal</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=145</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[1. Intenta tener un mismo nombre en todos los sitios donde tendrás tu accionar web. Esto te ayudará a posicionar tu nombre y, por ende, a ir generando una marca personal. 2. No te enfoques en muchos canales de Social Media, entre menos sean más eficiente podrás ser en cada uno. En éstos crea diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Intenta tener un mismo nombre en todos los sitios donde tendrás tu accionar web</strong>. Esto te ayudará a posicionar tu nombre y, por ende, a ir generando una marca personal.</p>
<p>2. <strong>No te enfoques en muchos canales de Social Media</strong>, entre menos sean más eficiente podrás ser en cada uno. En éstos crea diferentes relaciones  con otras personas y grupos de acuerdo al área de tu interés. Así mismo, siempre genera valor.</p>
<p>3.<strong>Tener un blog que concentre tu accionar web</strong> es muy recomendable porque  te permitirá mostrar tu manera de ver el mundo y, por ende, aportará cercanía a esa reputación online que pretendes forjar.</p>
<p>4. <strong>Tu perfil en LinkedIn te permitirá tener tu Curriculum Vitae online</strong>, a la vez que podrás participar en grupos y debates en los que puedes mostrar tu conocimiento en un campo específico. Este pequeño detalle aporta bastante credibilidad.</p>
<p>5.<strong> Servicios como Facebook  y Twitter pueden ser muy útil para contactarte con personas</strong>. Aprovecha para seguir personas o unirte en  grupos que puedan aportar a tu área. Así mismo, aprovecha estos canal para difundir lo que haces.</p>
<p>6.<strong> Subir videos propios en Youtube o hacer transmisiones en vivo</strong>, por ejemplo, te permitirá, además de ganar credibilidad, llegar a un nicho especifico e ir  obteniendo tu propia audiencia.</p>
<p>7. <strong>Personaliza cada canal </strong>y alinéalos con los otros donde tienes participación.  Como ya dije, además publicar información útil en cada uno,  siempre intenta agregar valor.</p>
<p>8. <strong>No se trata de hablar por hablar sino mostrar de manera tangible lo que haces</strong>. Si no tienes algo para mostrar o compartir, tal vez debas esperar hasta tenerlo o descubrir dentro de ti qué es eso que te hace especial, es decir, en qué te destacas.</p>
<p><a href="http://pulsosocial.com/author/linaceballos/">Lina María Ceballos</a><br />
En Twitter @linaceballos (http://www.twitter.com/linaceballos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Instalar IonCube Loader en WHM Cpanel</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=137</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aljvilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[ioncube]]></category>
		<category><![CDATA[WHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[IonCube es un protector de código PHP, muy útil si no queremos que nos toquen la programación y quizás no tanto si queremos ver código no desarrollado por nosotros. Baje IonCube e instale: Login como root en su server y descargue la libreria: $wget http://repository.wowtutorial.org/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz $tar zfx ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz $mv ioncube /usr/local Ubique su php.ini $php [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IonCube</strong> es un protector de código PHP, muy útil si no queremos que nos  toquen la programación y quizás no tanto si queremos ver código no  desarrollado por nosotros.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p><strong>Baje IonCube e instale: </strong></p>
<p>Login como root en su server y descargue la libreria:<br />
$wget http://repository.wowtutorial.org/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz<br />
$tar zfx ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz<br />
$mv ioncube /usr/local</p>
<p><strong>Ubique su php.ini</strong><br />
$php -i | grep php.ini</p>
<p>Configuration File (php.ini) Path =&gt; /usr/local/lib<br />
Loaded  Configuration File =&gt; /usr/local/lib/php.ini</p>
<p><strong>Edite su php.ini</strong><br />
$pico /usr/local/lib/php.ini</p>
<p>### Añada esto en su php.ini<br />
zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so</p>
<p>## Guarde su archivo<br />
$</p>
<p>Importante: si tienes instalado zend optimizer y zend manager en su php, asegúrese colocar ioncube_loader en el top de la lista Zend</p>
<p><strong>ejemplo php.ini : </strong></p>
<p>[Zend]<br />
zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so<br />
zend_extension_manager.optimizer=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.3.0<br />
zend_extension_manager.optimizer_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.0<br />
zend_optimizer.version=3.3.0<br />
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager.so<br />
zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so[/code]</p>
<p><strong>Restart Webserver</strong><br />
Vaya a WHM/<strong>H</strong>TTP Server (Apache)</p>
<p><strong>Verifique en PHP con phpinfo or php -v</strong><br />
$php -v</p>
<p>PHP 5.2.5 (cli) (built: Mar 17 2008 14:00:52)<br />
Copyright (c)  1997-2007 The PHP Group<br />
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007  Zend Technologies<br />
<strong>with the ionCube PHP Loader v3.1.32, Copyright (c)  2002-2007, by ionCube Ltd.,</strong> and<br />
with Zend Extension Manager v1.2.0,  Copyright (c) 2003-2007, by Zend Technologies<br />
with Zend Optimizer  v3.3.0, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies</p>
<p>Tomado de:</p>
<p>http://www.wowtutorial.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Seeders y Leechers?</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=134</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Los seeders son los usuarios que proveen, es decir aquellos que disponen del archivo y lo envían para que sea descargado por otros usuarios. Los leechers son los usuarios que descargan el archivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> Los <strong>seeders</strong> son los usuarios que proveen, es decir aquellos que disponen del archivo y lo envían para que sea descargado por otros usuarios.</li>
<li>Los <strong>leechers</strong> son los usuarios que descargan el archivo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultar o fijar la barra de herramienta superior en word 2007</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=133</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Para ocultar haga doble clic sobre inicio y la barra se herramienta se replegará de forma que solo verá los títulos, dándole mas espacio de escritura. Para fijarlas nuevamente haga doble clic sobre Inicio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ocultar haga doble clic sobre inicio y la barra se herramienta se replegará de forma que solo verá los títulos, dándole mas espacio de escritura.<br />
Para fijarlas nuevamente haga doble clic sobre Inicio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectando el MacBook a un monitor externo</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=129</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Excelente Post del Grupo de Usuarios de Mac, Zaragoza, España: http://www.gumzgz.com/2008/07/conectando-el-macbook-a-un-monitor-externo/ Si se pierde el link aqui esta la página guardada en PDF: Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Post del Grupo de Usuarios de Mac, Zaragoza, España:</p>
<p>http://www.gumzgz.com/2008/07/conectando-el-macbook-a-un-monitor-externo/</p>
<p>Si se pierde el link aqui esta la página guardada en PDF: <a href="http://0800jose.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Conectando-el-MacBook-a-un-monitor-externo-GUM-Zaragoza.pdf">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar archivos ocultos en Finder</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=126</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Para ver estos archivos podemos escribir estas dos instrucciones en la Terminal: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE killall Finder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ver estos archivos podemos escribir estas dos instrucciones en la <em>Terminal</em>:</p>
<p><code>defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE<br />
killall Finder</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar POP para cuentas google Apps</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=123</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Siga el asistente de configuración de nueva cuenta, llenando todos los datos que le solicita, de esta forma: Su nombre: Escriba el nombre tal y como desee que aparezca el remitente de sus mensajes. Dirección de correo electrónico: La dirección completa, por ejemplo sunombre@direccion-de-su-empresa.com Servidor de correo entrante: pop.gmail.com Servidor de correo saliente: smtp.gmail.com Nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siga el asistente de configuración de nueva cuenta, llenando todos los datos que le solicita, de esta forma:</p>
<ul>
<li><strong>Su nombre: </strong>Escriba el nombre tal y como desee que aparezca el remitente de sus mensajes.</li>
<li><strong>Dirección de correo electrónico:</strong> La dirección completa, por ejemplo <a style="color: #0066cc; padding: 0px; margin: 0px;" href="mailto:sunombre@direccion-de-su-empresa.com">sunombre@direccion-de-su-empresa.com</a></li>
<li><strong>Servidor de correo entrante:</strong> pop.gmail.com</li>
<li><strong>Servidor de correo saliente:</strong> smtp.gmail.com</li>
<li><strong>Nombre de usuario: </strong>no olvide escribir aquí su dirección completa, por ejemplo<a style="color: #0066cc; padding: 0px; margin: 0px;" href="mailto:sunombre@direccion-de-su-empresa.com">sunombre@direccion-de-su-empresa.com</a></li>
<li><strong>Contraseña:</strong> la contraseña de acceso</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://www.astrolabio.com.co/hosting-y-dominios/8-hosting-y-dominios/12-configurar-outlook-express-en-cuentas-de-correo-de-google-apps.html" target="_blank">astrolabio.com.co</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Journal Systems</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=121</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve access to research. Excelente proyecto: http://pkp.sfu.ca/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve access to research.</p>
<p><span id="more-121"></span>Excelente proyecto:</p>
<p><a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>per il mio amico fraterno Josè</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=119</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un poco de todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Saludo al joropero que baila joropo, pero que cuando hay que trabajà deja el joropo y he echa bola de verdà! guà! Siempre pensè que te perdìas de vista pero ahora, aùn con binocular aunque enfoque la vaina no te logro encontrar (estàs lejos de todos) Ha sido un inmenso honor conocerte como ser humano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludo al joropero<br />
que baila joropo, pero<br />
que cuando hay que trabajà<br />
deja el joropo y he echa bola de verdà!<br />
guà!<br />
<span id="more-119"></span>Siempre pensè que te perdìas de vista<br />
pero ahora, aùn con binocular<br />
aunque enfoque la vaina no te logro encontrar<br />
(estàs lejos de todos)</p>
<p>Ha sido un inmenso honor<br />
conocerte como ser humano<br />
actuando con gran rigor<br />
con el corazòn en la mano</p>
<p>Despuès de todo lo hecho<br />
me dije la otra ve&#8217;<br />
nadie le mete el pecho<br />
como lo hace Josè.</p>
<p>Conseguir alguien serio, responsable y humano<br />
es una vaina rara&#8230;y lo celebro, mi hermano.</p>
<p>Con todo mi aprecio,<br />
Vito</p>
<p>Y si fuera solo el pecho<br />
serìa una cosa sola<br />
&#8230;es que el joropero ese<br />
de verda&#8217; que le echa bola.</p>
<p>Es pa&#8217; mì un honor<br />
conocè al joropero<br />
que es capaz de matà el tigre<br />
y no tenerle miedo al cuero.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<div><span style="font-weight: bold;">Vito Abrusci M.D </span><br />
Cutaneous Laser, Surgery and Oncology</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Así ha crecido la Internet en el mundo</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=117</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 01:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="infografia-internet" src="http://0800jose.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/infografia-internet.jpg" alt="infografia-internet" width="511" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popup Window Generator</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=113</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[javaScript]]></category>
		<category><![CDATA[popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Need to create a popup window? Use our code generator! Fill out the specifications of the popup window you would like to use, including the URL and the various options such as menubars, toolbars, scrollbars, etc, and click the generate button. Just add this generated code to your site, or even have us mail it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Need to create a popup window? Use our code generator! Fill out the specifications of the popup window you would like to use, including the URL and the various options such as menubars, toolbars, scrollbars, etc, and click the generate button. Just add this generated code to your site, or even have us mail it to you!</p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<p><a href="http://javascript.internet.com/generators/popup-window.html" target="_blank">http://javascript.internet.com/generators/popup-window.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buscar y sustituir usando VI</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=111</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vi buscar sustituir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Hay varias formas, pero la más simple es: :[rango]s/buscar/sustituir/[cgi] Donde [rango] especifica el rango de líneas donde queremos realizar la búsqueda, incluyendo números y los símbolos $, que indica el final del fichero, . que indica la situación actual del cursor , % que indica el fichero actual o bien dos números separados por comas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay varias formas, pero la más simple es:</p>
<dl>
<dd><tt>:[rango]s/buscar/sustituir/[cgi]</tt> </dd>
</dl>
<p>Donde [rango] especifica el rango de líneas donde queremos realizar la búsqueda, incluyendo números y los símbolos $, que indica el final del fichero, . que indica la situación actual del cursor , % que indica el fichero actual o bien dos números separados por comas. También podemos especificar un desplazamiento respecto a la  situación actual con +n, donde n especifica el número de  líneas que queremos desplazarnos. Ejemplos de rangos válidos serían:</p>
<p><span id="more-111"></span></p>
<dl>
<dd><tt>:1,5s/viejo/nuevo/</tt> que especifica realizar la sustitución desde las líneas 1 a la 5. </dd>
<dd><tt>:.,$s/viejo/nuevo/</tt> que especifica realizarla desde la posición actual hasta el final del fichero. </dd>
<dd><tt>:.,+5s/viejo/nuevo/</tt> que la realiza desde la posición actual hasta 5 líneas más adelante. </dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup MySQL con mysqldump</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=109</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump respaldo backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de comandos mysqldump: Para realizar la copia se seguridad de la base de datos mibase al fichero copia_seguridad.sql mysqldump &#8211;opt mibase &#62; copia_seguridad.sql Otro ejemplo más complejo de comando mysqldump para hacer el backup de una base de datos es el siguiente: mysqldump &#8211;opt &#8211;password=miclave &#8211;user=miuser mibasededatos &#62; archivo.sql En este último caso estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ejemplos de comandos mysqldump:</strong></p>
<p>Para realizar la copia se seguridad de la base de datos mibase al fichero copia_seguridad.sql</p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p><strong><span class="codigo">mysqldump &#8211;opt mibase &gt; copia_seguridad.sql</span></strong></p>
<p>Otro ejemplo más complejo de comando mysqldump para hacer el backup de una base de datos es el siguiente:</p>
<p><strong><span class="codigo">mysqldump &#8211;opt &#8211;password=miclave &#8211;user=miuser mibasededatos &gt; archivo.sql</span></strong></p>
<p>En este último caso estamos indicando un nombre de usuario y una clave para acceder a la base de datos sobre la que se está haciendo el backup: mibasededatos. Las sentencias SQL para reconstruir esa base de datos se volcarán en el fichero archivo.sql.</p>
<p><strong>Restaurar la base de datos</strong></p>
<p>Si deseamos recuperar la información de un fichero para restaurar una copia de seguridad de la base de datos lo haremos con el comando mysql. Utilizaremos una sintaxis como esta:</p>
<p><strong><span class="codigo">mysql mibase &lt; archivo.sql</span></strong></p>
<p>En este ejemplo se restauraría la base de de datos mibase con el backup almacenado en el fichero archivo.sql.</p>
<p>Otro ejemplo más complejo de comando para restaurar una base de datos es el siguiente:</p>
<p><strong><span class="codigo">mysql &#8211;password=miclave &#8211;user=miuser mibase &lt; archivo.sql</span></strong></p>
<p>Es el mismo ejemplo que el anterior, pero indicando un nombre de usuario y una clave con las que acceder a la base de datos mibase.</p>
<p><strong>Fuente: desarrolloweb.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al tablero en WordPress 2.7</title>
		<link>http://0800jose.com/blog/?p=102</link>
		<comments>http://0800jose.com/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress tablero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0800jose.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[En este breve tutorial explico la distribución del tablero en WordPress en su versión 2.7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este breve tutorial explico la distribución del tablero en WordPress en su versión 2.7</p>
<p><span id="more-102"></span><p><a href="http://0800jose.com/blog/?p=102"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0800jose.com/blog/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
